設備・重機紹介






車両紹介



| 車両 | 型式 | 積載量 |
|---|---|---|
| トラック | PA-FE72BE | 2.00t |
| トラック | ADG-FJ7JKWA | 6.20t |
| トラック | BDG-FJ7JKWA | 6.90t |
| トラック | KK-FC1JJEA | 2.95t |
| トラック | 2KG-FJ2ABA | 6.50t |
| アームロール | FE7JGFA | 8.10t |
| アームロール | PB-XZU301M | 2.00t |
| アームロール | BDG-FC7JEWA | 3.70t |
| アームロール | QKG-FJ7JEAA | 7.80t |
| 塵芥車 | GC2AN-103266 | 3.8t |
| パッカー⾞ | TKG-FC9JEAA | 1.70t |

許認可・資格
産業廃棄物収集運搬業
| 都道府県 | 許可番号 |
|---|---|
| 埼玉県 | 01110037287(積替保管有) |
| 東京都 | 第13-00-037287号 |
| 群馬県 | 010000372887 |
| 栃⽊県 | 00900037287 |
一般廃棄物収集運搬業
| 市町村 |
|---|
| ⾏⽥市 |
| 鴻巣市 |
| 加須市 |
廃棄物再生事業者登録
| 都道府県 | 許可番号 |
|---|---|
| 埼玉県 | V-26 |
その他許認可・資格
- 古物商
- 計量証明事業
- 解体工事業
